JCB法人カード
法人向けの一般・ゴールド・プラチナを、年会費・追加カード・利用枠から比較します。
JCBの公開カードを見る発行会社
発行会社固有の説明は編集部が公式情報を確認のうえ追記します。単なるフィルタ結果ではなく、ブランド説明・グレード差・ポイント・マイル・法人向けサービスを分けて掲載します。
| カード | 年会費 | 通常還元 | 契約区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| JCB Biz ONE 一般 | 0円(税込) | 2 J-POINT/200円(1%相当) | 公式条件を確認 | 条件を見る |
| JCB一般法人カード | 1,375円(税込) | 1 J-POINT/200円(0.5%相当) | 公式条件を確認 | 条件を見る |
| JCBプラチナ法人カード | 33,000円(税込) | 1 J-POINT/200円(0.5%相当) | 公式条件を確認 | 条件を見る |
| JCB CARD Biz プラチナ | 33,000円(税込) | J-POINT 1ポイント/200円(税込) | 公式条件を確認 | 条件を見る |
| ANA JCB法人カード 一般カード | 2,475円(税込) | J-POINT 1ポイント/200円(税込) | 法人または個人事業主が対象です。カード使用者は18歳以上で、日本国内の金融機関に法人口座を持つことが公式条件です。 | 条件を見る |
| JCB Biz ONE ゴールド | 5,500円(税込) | 2 J-POINT/200円(1%相当) | 公式条件を確認 | 条件を見る |
| JCBゴールド法人カード | 11,000円(税込) | 1 J-POINT/200円(0.5%相当) | 公式条件を確認 | 条件を見る |
| ANA JCB法人カード ワイドゴールドカード | 20,900円(税込) | J-POINT 1ポイント/200円(税込) | 法人または個人事業主が対象です。カード使用者は18歳以上で、日本国内の金融機関に法人口座を持つことが公式条件です。 | 条件を見る |
| ANA JCB法人カード ワイドカード | 12,925円(税込) | J-POINT 1ポイント/200円(税込) | 法人または個人事業主が対象です。カード使用者は18歳以上で、日本国内の金融機関に法人口座を持つことが公式条件です。 | 条件を見る |
税金支払い時の還元は通常還元率と同一とは限りません。カード詳細で適用条件を確認してください。
法人向けの一般・ゴールド・プラチナを、年会費・追加カード・利用枠から比較します。
JCBの公開カードを見る法人代表者・個人事業主向けの商品です。JCB法人カードやANA JCB法人カードの条件を流用しません。
JCB Biz ONEを一覧で確認する一般・ワイド・ワイドゴールドの独立3商品です。ANAマイル、ETC、出張条件を券種別に比較します。
ANA JCB法人3券種を比較する一般・ゴールド・プラチナ等の違いは、年会費・特典・審査目安・社員カード条件から整理します。断定はせず公式条件を優先します。
ポイント名、還元の考え方、対象外支払いを公式情報で確認します。
ANA / JAL 等への移行可否・手数料・上限はカードごとに公式確認します。
追加カード、利用通知、会計連携、管理画面などを整理します。
編集責任者の見解は、カード固有の実利用・支払い実務の観点で追記します。広告枠と混同しません。
向く会社像は用途と決済額から整理します。
注意点は対象外条件・年会費・枠の扱いを中心に記載します。
固有FAQは編集部が追記します。